PERALATAN MEKANIKA TEKNIK
Customer Support 0812 2196 117
RE-160 A | COMPRESSIVE STRENGTH OF | 1 | set |
HYDRAULIC CEMENT MORTAR | |||
ASTM C-109 / AASHTO T-106 | |||
Consist of : | |||
RE-161 A | Cement Cube Mold | 1 | pc |
Cast iron, 3 gang , 2" x 2" x 2" | |||
RE-162 A | Flow Table | ||
Electric, 100 rpm, 220 volt, 1 ph, | |||
100 watt. | |||
Consist of : | |||
RE-162A.1 | Frame | 1 | pc |
Welded frame, brass table 10" dia., | |||
1/2" drop. | |||
RE-162A.2 | Flow Mold | 1 | pc |
Brass, base 101.6 mm dia top 69.85 | |||
mm dia, height 50.8 mm. | |||
RE-168 | Tamper | 1 | pc |
Plastic, 1/2" x 1" face. | |||
RG-713 | Vernier Caliper | 1 | pc |
300 mm capacity. | |||
RG-396 | Glass Plate | 1 | pc |
10 mm thick, 30 x 30 cm. | |||
RG-403 | Graduated cylinder | 1 | pc |
250 ml capacity. | |||
RG-825 | Scraper | 1 | pc |
Plastic handle. |
Produk kami memiliki standarisasi yang tinggi dengan proses QC yang baik.
Kami akan memberikan harga terbaik untuk setiap pelanggan produk kami
Dengan QC yang baik dan standarisasi tinggi, produk kami aman digunakan
Demi membangun kepercayaan pelanggan. Setiap produk memiliki garansi
Demi pelayanan yang optimal. Layanan kami tersedia 1x24 jam
Barang cepat dikirim, packaging rapih sehingga terjaga sampai lokasi
Jual Alat Lab Teknik Sipil
Merupakan Sumber Pengetahuan Tentang Dunia Teknik Sipil